Sociedad
Premio de la Lotería de Navidad 2023: ¿de cuánto puede ser tu premio?
Recuerda que el sorteo es el próximo 22 de diciembre
EDDC.NET/Madrid
En 2023 se han puesto a la venta un total de 185 series, cada uno de los 100.000 números. En 2022 cada número tenía 180 series, por lo que en el sorteo de navidad de 2023 se ponen a la venta 185 millones de décimos.
Recuerda que el sorteo es el próximo 21 de diciembre, por lo que aquí puedes comprobar los ganadores de la Lotería de Navidad para saber si tu décimo ha sido premiado.
Acá la lista completa de los premios de la Lotería de Navidad 2023
Premio | Monto | Impuestos | Ganancia Neta |
El Gordo | 400.000 euros al décimo o 20.000 euros por euro | 72.000 euros por décimo | 328.000 euros por décimo |
Segundo premio | 125.000 euros para cada décimo o 6.250 euros por euro | 17.000 euros por décimo | 108.000 euros por décimo |
Tercer premio | 50.000 euros al décimo o 2.500 euros por euro | 2.000 euros por décimo | 48.000 euros por décimo |
Dos cuartos premios | 20.000 euros al décimo o 1.000 euros por cada uno jugado | No especificado | No especificado |
Ocho quintos premios | 6.000 euros para cada décimo ganador o 300 euros por euro | No especificado | No especificado |
Números anterior y posterior al Gordo | 2.000 euros al décimo o 100 euros por cada euro apostado | No especificado | No especificado |
Números anterior y posterior al Segundo premio | 1.250 euros al décimo o 62,50 euros por cada euro jugado | No especificado | No especificado |
Números anterior y posterior al Tercer premio | 960 euros al décimo o 48 euros por cada euro apostado | No especificado | No especificado |
Dos, tres y cuatro últimas cifras iguales que el Gordo | 100 euros al décimo más los 20 euros del reintegro | No especificado | 120 euros al décimo |
Dos últimas cifras del Segundo y Tercer Premio | 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado | No especificado | No especificado |
Tres últimas cifras iguales a Segundo, Tercer y Cuarto premio | 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado | No especificado | No especificado |
Última cifra (reintegro) igual que la del premio Gordo | 20 euros al décimo | No especificado | Recuperación del dinero jugado |
Pedrea | 100 euros al décimo o 5 euros por cada uno jugado | No especificado | No especificado |
¿Ya sabes cuánto podrías ganar? Recuerda consultar los resultados el 22 de diciembre ¡Buena suerte!